葉拓 YT-10096A 酶標(biāo)儀
型號:YT-10096A
產(chǎn)品概述:
一種廣泛用于檢測生物分子的實驗技術(shù)。它基于酶的生物化學(xué)反應(yīng)原理,常用于測定樣本中的蛋白質(zhì)、抗體、激SU、抗原等生物分子的濃度。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 YT-10096A 酶標(biāo)儀產(chǎn)品特點
●工業(yè)級彩色液晶顯示、觸摸屏操作
●八通道光纖測量系統(tǒng)、進(jìn)口探測器
●準(zhǔn)確的中心定位功能、準(zhǔn)確而可靠
●三種線性振板功能、速度時間可調(diào)
●開方式Cut-Off判斷公式、輸您所輸
●終點法、兩點法、動力學(xué),單/雙波長測試模式
葉拓 YT-10096A 酶標(biāo)儀詳細(xì)參數(shù)
型號 | YT-1096A |
光源 | DC12V 22W;進(jìn)口鹵鎢燈 |
光路系統(tǒng) | 8通道垂直光路系統(tǒng) |
波長范圍 | 400-1000nm |
濾光片 | 標(biāo)配405nm、450nm、492nm、630nm、其它波長選配,可裝載10片濾光片 |
讀數(shù)范圍 | 0-4.000Abs |
分辨率 | 0.001Abs |
示值誤差 | ≤+0.01Abs |
穩(wěn)定性 | ≤+0.002Abs |
重復(fù)性 | ≤0.2% |
振板功能 | 3級振板速度、時間0-255秒可調(diào) |
顯示操作 | 8時彩色液晶屏、可視話布板、顯示整板信息、觸摸屏操作 |
工作站 | 專業(yè)的酶標(biāo)儀軟件,可存儲200組程序、提供吸光度、閾值、線性方程、對數(shù)方程、二次方程、三次方程、指數(shù)曲線、冪函數(shù)、吸光度百分比-濃度對數(shù)方程、4參數(shù)方程等豐富的計算模式 |
電源 | 寬電壓設(shè)計AC100-240V 50-60HZ |
凈重 | 約11Kg |
尺寸 | 433(L)*320(w)*308(H)mm |
進(jìn)樣 | 自動開/關(guān)進(jìn)樣倉門、無需手工開蓋 |
材質(zhì) | 酶標(biāo)儀底板為不銹鋼材質(zhì) |
葉拓 YT-10096A 酶標(biāo)儀彩頁