葉拓 YT-Scan200 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀
型號(hào):YT-Scan200
應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢局、農(nóng)業(yè)畜牧、飼料企業(yè)、食品企業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,本系列產(chǎn)品為非醫(yī)療器械,不可作為醫(yī)療器械銷售和應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊(cè)下載
葉拓 YT-Scan200 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀產(chǎn)品特點(diǎn)
●8吋工業(yè)級(jí)液晶顯示、觸摸屏操作。
●高性能低雜散進(jìn)口光柵、光學(xué)性能突出。
●光路系統(tǒng)全封閉設(shè)計(jì)、穩(wěn)定可靠且長(zhǎng)期免維護(hù)。
●終點(diǎn)法、動(dòng)力學(xué)、抑制率、單/雙/多波長(zhǎng)測(cè)量模式。
●具備光譜掃描功能、可對(duì)酶標(biāo)板微孔杯進(jìn)行波長(zhǎng)掃描。
●采用寬電壓設(shè)計(jì)、全球網(wǎng)電源適用,整機(jī)三年質(zhì)保。
葉拓 YT-Scan200 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀詳細(xì)參數(shù)
光柵 | 原裝進(jìn)口光柵 |
光柵范圍 | 200 - 1000nm |
讀數(shù)范圍 | 0.000 -4.000Abs (@450nm) |
線性范圍 | 0.000-3000Abs (@450nm) |
重復(fù)性 | CV≤0.5% |
穩(wěn)定性 | ≤+0.005Abs |
吸光度示值誤差 | ≤+0.01Abs |
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±2nm |
分辨率 | 0.001Abs (顯示、打印)、內(nèi)部運(yùn)算0.0001Abs |
振板功能 | 振板強(qiáng)度(由弱到強(qiáng))3 級(jí)可選,振板時(shí)間 0-255秒可調(diào) |
控制系統(tǒng) | ARM 單片機(jī)控制系統(tǒng);也可外接計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)操作 |
接口 | COM+USB(通訊、打印、U盤) |
比色皿 | 標(biāo)準(zhǔn)1cm比色皿(選配) |
孵育功能 | (室溫+4°C-50°C)± 0.5°C (選配) |
計(jì)算機(jī)軟件 | 隨機(jī)配備專業(yè)的計(jì)算機(jī)端酶標(biāo)儀分析軟件,具備完善的項(xiàng)目檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、曲線擬合,闖值判斷、質(zhì)控評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、以及自定義報(bào)告單格式等功能 |
電源輸入 | 寬電壓設(shè)計(jì)AC100V-240V50-60Hz |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約 13Kg |
尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 444mm*320mm*(200-400)mm |
葉拓 YT-Scan200 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀彩頁(yè)