葉拓 RVDV-1 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計
型號:RVDV-1
產(chǎn)品概述:
儀器可廣泛應用于測定油脂、油漆、食品、涂料、造紙、化牧品、化工、膠囊膠粘劑及藥物等各種流體的粘度。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品手冊下載
葉拓 RVDV-1 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計產(chǎn)品特點:
●本儀器具有測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表觀粘度的儀器,可廣泛應用于油脂、油漆、塑料、藥物、飾品、涂料、洗滌劑等各種物體粘度的測量
●手柄采用磨砂工藝,機身支架全部采用高強度精工鎂鋁合金及304不銹鋼制成。
●全尺寸轉(zhuǎn)子防護架,厚實耐用,底部全鋁質(zhì)材料,有效過濾靜電干擾。
●不銹鋼立柱采用磨砂噴漆,美觀結(jié)實,防滑耐用。
葉拓 RVDV-1 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計詳細參數(shù)
型號 | RVDV-1 |
測量范圍 | 1.轉(zhuǎn)速:0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分,共八檔標配轉(zhuǎn)子:1、2、3、4號四種轉(zhuǎn)子 2.轉(zhuǎn)速:0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100轉(zhuǎn)/分,共十檔,標配轉(zhuǎn)子:1、2、3、4號四種轉(zhuǎn)子 3.轉(zhuǎn)速:0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100轉(zhuǎn)/分,共十檔,標配轉(zhuǎn)子:5、6、7號三種轉(zhuǎn)子 |
粘度測量范圍 | 10mPa-S-13x10'mPa·5 |
粘度測量精度 | ≤±1%(滿量程) |
粘度測量重現(xiàn)性 | ≤±3%(滿量程) |
粘度分辨率 | 1mPa·S |
外型尺寸 | 95*130*155mm(不包括底座) |
凈重 | 2kg(不包括底座) |
溫度測量范圍 | -50~99℃(選配半導體溫度探頭) |
溫度測量精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
通信接口 | RS232C |
通信波特率 | 9600 |
環(huán)境溫度 | 5℃-35℃ |
相對濕度 | ≤80% |
電源 | AC100-240V(50/60HZ) |
量程表
表1 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.3轉(zhuǎn) | 0.065 07820000H | 0.065 07820000H | 0.043 06AC0000H | 0.030 06800000H |
0.6轉(zhuǎn) | 0.130 08820000H | 0.130 08820000H | 0.086 07AC0000H | 0.064 07800000H |
1.5轉(zhuǎn) | 0.325 09A28000H | 0.325 09A28000H | 0.215 08D70000H | 0.130 08A00000H |
3轉(zhuǎn) | 0.650 0AA28000H | 0.650 OAA28000H | 0.430 09D70000H | 0.320 09A00000H |
6轉(zhuǎn) | 1.300 0BA28000H | 1.300 0BA28000H | 0.860 0AD70000H | 0.640 0AA00000H |
12轉(zhuǎn) | 2.600 0CA28000H | 2.600 OCA28000H | 1.720 0BD70000H | 1.280 0BA00000H |
30轉(zhuǎn) | 6.500 0DCB2000H | 6.500 0DCB2000H | 4.300 0DB66000H | 3.200 0CC80000H |
60轉(zhuǎn) | 13.00 0FCB2000H | 13.00 0FCB2000H | 8.600 0E866000H | 6.400 0DC80000H |
表2 | 1# | 2# | 3# | 4# |
0.5轉(zhuǎn) | 0.107 07D60000H | 0.107 07D60000H | 0.072 07900000H | 0.053 06D40000H |
1轉(zhuǎn) | 0.214 08D60000H | 0.214 08D60000H | 0.144 08900000H | 0.106 07D40000H |
2轉(zhuǎn) | 0.428 09D60000H | 0.428 09D60000H | 0.288 09900000H | 0.212 08D40000H |
2.5轉(zhuǎn) | 0.535 0A85C000H | 0.535 0A85C000H | 0.360 09B40000H | 0.265 09848000H |
4轉(zhuǎn) | 0.856 0AD60000H | 0.856 0AD60000H | 0.576 0A900000H | 0.424 09D40000H |
5轉(zhuǎn) | 1.070 0B85C000H | 1.070 0B85C000H | 0.720 0AB40000H | 0.530 0A848000H |
10轉(zhuǎn) | 2.140 0C85C000H | 2.140 0C85C000H | 1.440 0BB40000H | 1.060 0B848000H |
20轉(zhuǎn) | 4.280 0D85C000H | 4.280 0D85C000H | 2.880 0CB40000H | 2.120 0C848000H |
50轉(zhuǎn) | 10.70 0EA73000H | 10.70 0EA73000H | 7.200 0DE10000H | 5.300 0DA5A000H |
100轉(zhuǎn) | 21.40 0FA73000H | 21.40 0FA73000H | 14.40 0EE10000H | 10.60 0EA5A000H |
表3 | 5# | 6# | 7# |
0.5轉(zhuǎn) | 0.064 07800000H | 0.056 06E00000H | 0.053 06D40000H |
1轉(zhuǎn) | 0.128 08800000H | 0.112 07E00000H | 0.106 07D40000H |
2轉(zhuǎn) | 0.256 09800000H | 0.224 08E00000H | 0.212 08D40000H |
2.5轉(zhuǎn) | 0.320 09A00000H | 0.280 09C00000H | 0.265 09848000H |
4轉(zhuǎn) | 0.512 0A800000H | 0.450 09E10000H | 0.424 09D40000H |
5轉(zhuǎn) | 0.640 0AA00000H | 0.560 0A8C0000H | 0.530 0A848000H |
10轉(zhuǎn) | 1.280 0BA00000H | 1.120 0B8C0000H | 1.060 0B848000H |
20轉(zhuǎn) | 2.560 0CA00000H | 2.240 0CBC0000H | 2.120 0C848000H |
50轉(zhuǎn) | 6.400 0DA80000H | 5.600 0DAF0000H | 5.300 0DA5A000H |
100轉(zhuǎn) | 12.80 0EA80000H | 11.20 0DAF0000H | 10.60 0EA5A000H |
葉拓 RVDV-1 數(shù)顯旋轉(zhuǎn)粘度計彩頁